Türkiye'nin Seçim Sitesi Seçim Anketi Genel Seçim Sonuçları Milletvekili Adayları Partiler Belediye Başkan Adayları Yerel Seçim Sonuçları Seçim Haberleri Belediye Başkanları Seçim Sonuçları

   
  Yerel Secim.com
 

Türkiye'nin Seçim Portalı

 Facebook da paylaÅŸ Twitter da paylaÅŸ Live da paylaÅŸ
   Genel Seçim Yerel Seçim Referandum C.BaÅŸkanlığı Partiler Ana Sayfa
Geri İleri Yenile Ana Sayfa Favori listeme ekle Sayfayı Yazdır E-mail
Genel Seçim Sonuçları 2011 genel seçim sonuçları il seçim sonuçları seçim anketi
  Gösterge  
 
   Genel Seçim Sonuçları 
   Yerel Seçim Sonuçları 
   CumhurbaÅŸkanlığı Seçimleri 
   Referandum Seçimleri 
   Senato Seçim Sonuçları 
   Milletvekili Dağılımı 

  Politik Mevzuat  
 
   Siyasi Partiler Kanunu 
   Belediyeler Kanunu 
   BüyükÅŸehir BLD. Kanunu 
   Mahalli Ä°dareler Kanunu 
   Seçmen Kütükleri Kanunu 
   Seçim Yasakları 
   Seçim Sistemleri 
   Seçim Maliyeti 
   Milletvekili Seçim Kanunu 
   Kimler Milletvekili Seçilemez? 
   Seçim Takvimi 

  Ä°L Seçim Sonuçları 









  Adaylara Altın Öğütler 
 
   Kampanya Nasıl Yürütülür?
   Kampanyanın Ä°ÅŸlevleri
   Kampanyanın Planlanması
   Kampanyanın Finansmanı
   Seçmen Tercihi
   Kampanyanın Hazırlanması
   Kullanılacak Materyaller
   Kampanyanın Püf Noktası
   Seçim Savaşına Hazır Olun
   Yapılacak Çalışmalar

  Siyasi Efsaneler 
 
   BaÅŸbuÄŸ TürkeÅŸ
   Erbakan Hoca
   KaraoÄŸlan Ecevit
   Ã‡oban Sülü

  Kılavuz 
   Seçim Tarihi (1877-1946)
   GeçmiÅŸten Günümüze Partiler
   Oy Verme Ä°ÅŸlemi



  Ä°letiÅŸim

webofisi.com
internet reklam tanıtım hizmetleri

Dereboyu cad. Dereboyu 2 sok.
Zagra Ä°ÅŸ Merkezi No:14 Kat: 2
Maslak / Ä°stanbul

0 552 820 3434

 


Ä°STANBUL
Nüfusu : 12.915.158

34Ä°STANBUL

 Ä°l Sayfaları

  Seçmen Sayısı : 9.387.327  
  Sandık Sayısı   : 32.145
  Nüfus                 : 12.915.158

Belediye Telefonları Kaymakamlık Telefonları İlçe Nüfusları
(2009 ve Öncesi)
Kültür ve Turizm Tarihçe

Ulaşım Bilgisi
   Ä°lçe Nüfusları (2009 yılı ve Öncesi)
 Ä°lçesi 2009 2008 2007 2000 1990 1985 1980
 Åžile 28.325 28.571 25.169 32.447 25.372 19.310 20.424
 Silivri 134.660 124.601 125.364 108.155 77.599 55.625 53.032
 Sultanbeyli 286.622 282.026 272.758 175.700 77.599 55.625 53.032
 Sultangazi 452.563 444.295 272.758 175.700 77.599 55.625 53.032
 Esenler 459.980 464.557 517.235 380.709 83.444 93.383 93.324
 Esenyurt 403.895 373.017 517.235 380.709 83.444 93.383 93.324
 Ã‡atalca 63.277 62.339 89.158 81.589 64.241 117.380 89.057
 Ã‡ekmeköy 154.103 147.352 89.158 81.589 64.241 117.380 89.057
 Beykoz 244.137 243.454 241.833 210.832 163.786 136.063 114.812
 Beylikdüzü 193.972 185.633 241.833 210.832 163.786 136.063 114.812
 Sarıyer 278.527 277.372 276.407 242.543 171.872 147.503 117.659
 Zeytinburnu 290.147 288.058 288.743 247.669 165.679 147.849 124.543
 BeÅŸiktaÅŸ 185.054 185.373 191.513 190.813 192.210 204.911 188.117
 BeyoÄŸlu 244.516 245.064 247.256 231.900 229.000 245.999 223.360
 Büyükçekmece 171.222 163.140 688.774 384.089 142.910 245.999 223.360
 Eyüp 331.548 323.038 325.532 255.912 211.986 377.187 331.507
 Ãœsküdar 524.379 524.889 582.666 495.118 395.623 490.185 366.186
 Fatih 433.796 443.955 422.941 403.508 462.464 497.459 474.578
 GaziosmanpaÅŸa 461.230 460.675 1.013.048 752.389 393.667 497.459 219.026
 Güngören 311.672 314.271 318.545 272.950 393.667 497.459 219.026
 ÅžiÅŸli 316.058 312.666 314.684 270.674 250.478 526.526 467.685
 Tuzla 181.658 170.453 165.239 123.225 250.478 526.526 467.685
 Ãœmraniye 573.265 553.935 897.260 605.855 301.257 526.526 467.685
 Kartal 426.680 426.748 541.209 407.865 611.532 572.546 413.839
 Küçükçekmece 674.795 669.081 785.392 594.524 479.419 572.546 413.839
 Maltepe 427.041 417.605 415.117 355.384 479.419 572.546 413.839
 Pendik 562.122 541.619 520.486 389.657 295.651 572.546 413.839
 Sancaktepe 241.233 229.093 520.486 389.657 295.651 572.546 413.839
 Kadıköy 529.191 533.452 744.670 663.299 648.282 577.863 468.217
 Kağıthane 413.797 415.130 418.229 345.239 269.042 577.863 468.217
 Bakırköy 218.352 214.810 214.821 208.398 1.328.276 1.238.342 882.505
 BaÅŸakÅŸehir 226.387 207.542 214.821 208.398 1.328.276 1.238.342 882.505
 BayrampaÅŸa 269.425 268.276 272.196 246.006 212.570 1.238.342 882.505
 Adalar 14.341 14.072 10.460 0 0 0 0
 Arnavutköy 175.871 163.510 10.460 0 0 0 0
 AtaÅŸehir 361.615 351.046 10.460 0 0 0 0
 Avcılar 348.635 333.944 323.596 233.749 0 0 0
 BaÄŸcılar 724.268 720.819 719.267 556.519 0 0 0
 Bahçelievler 576.799 571.683 571.711 478.623 0 0 0

   Harita

Daha Büyük Görüntüle


  Belediye Telefon:  (212) 449 40 00
  Valilik Telefon     :  (212) 514 17 50
Web Sitesi : www.istanbul.gov.tr

  Seçim Kurulları Telefon
İl seçim kurulu bşk. 0 212 8835460
Adalar ilçe S.Kurulu 0 216 3825060
Avcılar ilçe S.Kurulu 0 212 6244246
Bağcılar 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bağcılar 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6340909
Bahçelievler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bahçelievler 3. İlçe S.Kurulu 0 212 4427532
Bakırköy 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bakırköy 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5727733
Bayrampaşa 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Bayrampaşa 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6132809
Beşiktaş ilçe S.Kurulu 0 212 2691541
Beykoz ilçe S.Kurulu 0 216 3229760
Beyoğlu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Beyoğlu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2934140
Büyükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Büyükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 8824396
Çatalca ilçe S.Kurulu 0 212 7891570
Eminönü ilçe S.Kurulu 0 212 5140202
Esenler 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Esenler 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5682073
Eyüp 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Eyüp 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4930415
Fatih 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Fatih 3. İlçe S.Kurulu 0 212 5313734
Gaziosmanpaşa 1. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 2. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 3. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Gaziosmanpaşa 4. İlçe seçim kur. 0 212 5353639
Güngören 1. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Güngören 2. İlçe S.Kurulu 0 212 5072002
Kadıköy 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kadıköy 4. İlçe S.Kurulu 0 216 3383285
Kağıthane 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kağıthane 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2694997
Kartal 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Kartal 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3536871
Küçükçekmece 1. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 2. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Küçükçekmece 3. İlçe S.Kurulu 0 212 6248961
Maltepe 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Maltepe 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3707280
Pendik 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Pendik 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3541648
Sarıyer ilçe S.Kurulu 0 212 2420030
Silivri ilçe S.Kurulu 0 212 7271740
Sultanbeyli ilçe S.Kurulu 0 216 3983144
Şile ilçe S.Kurulu 0 216 7115100
Şişli 1. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Şişli 2. İlçe S.Kurulu 0 212 2466786
Tuzla ilçe S.Kurulu 0 216 4461684
Ümraniye 1. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 2. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Ümraniye 3. İlçe S.Kurulu 0 216 3656446
Üsküdar 1. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 2. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Üsküdar 3. İlçe S.Kurulu 0 216 4920088
Zeytinburnu 1. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141
Zeytinburnu 2. İlçe S.Kurulu 0 212 4163141






yerelsecimler, Genel Seçim, seçim anketleri seçim anketi 2011 Genel Seçim Anketleri, yerel seçim anketi seçimler, yerel seçim anket 2009 yerel seçim sonuçları, seçim 2011 genel seçimleri, seçim anket, yerel secimler, yerel secim istanbul seçim anketi, yerelseçim, istanbul seçim anketleri, seçim sonuçları son seçim anketleri Milletvekili Seçimleri, belediye seçimleri yerel seçim sonuçları, belediye seçim anketleri, seçim kanunu, yerel seçim kanunu yerel seçim adayları secim anketi, seçim haberleri yerel seçim anket sonuçları, yerel secim anketleri 2004 yerel seçimler 2004 seçim sonuçları, belediye secim anketleri seçim anket sonuçları, yerelsecim, anket seçim, secim anket, secim anketleri, secimler, yerel seçimler anket, belediye seçim anketi, 12 Haziran seçim anketleri , 12 Haziran Seçimleri, 12 Haziran Seçim Sonuçları, 12 Haziran genel seçimleri, Seçimler, Ak Parti Milletvekili Adayları, CHP BMilletvekili Adayları, MHP Milletvekili Adayları DSP Milletvekili Adayları, DP Milletvekili Adayları, Has Parti Milletvekili Adayları, SP Belediye Başkan Adayları

 power by webofisi.com

 
Ana Sayfa        Ä°letiÅŸim      Hakkımızda       Bu Sayfayı Yazdır      Sık Kullanılanlara Ekle      Site Haritası
Powered By Webofisi.com